根据《关于做好2024年本科生转专业工作的通知》(教务处〔2023〕61号)文件精神与相关文件规定,现将2024年侨兴经济与管理学院转专业拟录取学生名单予以公示。如有异议,请自公示之日起向学院办公室0591-85260160反馈。公示期:2024年3月5日—2024年3月9日(5个工作日)。
2024年侨兴经济与管理学院转专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 行政班 | 申请转入专业 |
1 | 101682023023 | 康雯雯 | 侨兴经济与管理学院 | 2023级国际经济与贸易 | 财务管理 |
2 | 119362023028 | 林晨 | 海洋学院 | 2023级旅游管理与服务教育(师范) | 财务管理 |
3 | 117272023020 | 余梓畅 | 食品与生物工程学院 | 2023级烹饪与营养教育(师范) | 财务管理 |
4 | 119752023033 | 陈燕 | 海洋学院 | 2023级环境工程 | 财务管理 |
5 | 118402023043 | 王小健 | 材料与包装工程学院 | 2023级材料科学与工程 | 财务管理 |
侨兴经济与管理学院
2024年3月5日