【简介】
福建技术师范学院日本研究中心作为学校推动转型发展、加强对外交流合作的重要平台和窗口,对涉及中日两国经济、文化、社会、科技、生态、教育等领域问题进行自主研究与委托研究。中心对接福建及东南各省开展对日经贸往来的经济主体,主动提供咨询服务,积极与国内外日本研究学界加强联系,开展科研合作,共同推进两国民间相互理解,为中日关系长期健康稳定的发展搭建桥梁。
【负责人及其简介】
杨建辉,男,1966年6月出生,正处级组织员,教授,硕士生导师,校级教学名师。兼任福建省对外经济贸易教育协会常务理事。先后荣获校“好干部”“三育人先进个人”和“优秀共产党员”等多项荣誉称号。担任国际经济与贸易省级创新创业改革试点专业负责人,国际经济与贸易省级一流专业带头人,主要承担《世界经济概论》《当代世界经济热点问题》等课程的教学与科研工作。
2017年主持的《应用型本科高校国际经济与贸易专业人才培养模式的改革与实践》项目获校第四届教学成果奖一等奖;2018年申报的《国际经济与贸易专业创新教育教学体系建设》获批教育部产教融合项目;2019年作为通讯作者在统计与决策(南大核心)发表《国际资本流动对省域房价的异质性传导效应检验》论文一篇;2021年3月作为专业带头人负责的国际经济与贸易专业成功获批省级一流专业;2021年申报的《“新文科”背景下应用型本科高校国际经济与贸易人才培养体系研究与实践》获批福建省新文科研究与改革实践立项建设项目。2024年主持的“新文科”背景下应用型本物资高校国际经济与贸易人才培养实践获校级教学成果奖一等奖。
【其他成员及其简介】
姓名 | 性别 | 职称 | 研究专长 |
赖海榕 | 男 | 教授 | 比较政治学 |
廖深基 | 男 | 教授 | 社会思潮研究 |
黄清贵 | 男 | 教授 | 国际文化交流 |
杨建辉 | 男 | 教授 | 区域经济研究及海上新丝路建设 |
陈致烽 | 男 | 教授 | 东南亚华文文化传播 |
王先科 | 女 | 副教授 | 黄檗文化及华人华侨研究 |
陈立斌 | 男 | 副教授 | 经济产业发展研究 |
黄明林 | 男 | 副教授 | 国别与区域经济产业研究 |
欧阳嘉原 | 男 | 助教 | 区域经济研究 |
张兰花 | 女 | 副教授 | 中日海上新丝路建设 |
赵桂燕 | 女 | 副教授 | 中日经济产业发展及合作 |
李杜康琦 | 女 | 讲师 | 国际数字经济发展与比较研究 |
李杰 | 女 | 讲师 | 国际数字经济发展与比较研究 |
吴章燕 | 女 | 副教授 | 黄檗文化研究 |
肖晶 | 女 | 副教授 | 国际文化交流研究 |
林韶南 | 女 | 副教授 | 日语及中日文化交流研究 |
王慧杰 | 女 | 讲师 | 黄檗文化及中日文化交流 |
张俊红 | 女 | 讲师 | 日语及中日文化交流研究 |
廖永倩 | 女 | 讲师 | 日语及中日文化交流研究 |
章小叶 | 女 | 讲师 | 黄檗文化及中日交流 |
【主要研究成果】
1.纵向科研项目情况
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 起止时间 | 项目来源 | 经费 (万元) |
1 | FJ2023B008 | 黄檗禅僧即非如一文献编纂与研究 | 吴章燕 | 2023-2025 | 省社科一般项目 | 4 |
2 | FJ2023MGCA031 | 改革开放以来闽籍日本侨眷群体研究 | 黄艺娜 | 2023-2025 | 福建省高校以马克思主义为指导的哲学社会科学学科基础理论研究项目重点项目 | 7 |
3 | KY2023FS09 | 文化交流互鉴背景下的中华文化文献日译研究 | 林韶南 | 2023-2025 | 省社科校内培育项目 | 2 |
4 | ZXZYJY202313 | 论职业教育改革视域下翻译教师专业素养的构建 | 林韶南 | 2023-2025 | 校级研究专项 | 0.6 |
5 | ZXZYJY202312 | 日本专⻔职大学与中国本科层次职业教育对比研究 | 王先科 | 2023-2025 | 校级研究专项 | 0.6 |
6 | Fqsk202314 | 一带一路背景下福清“福”文化对外传播路径研究 | 张俊红 | 2023-2023 | 福清市社科项目 | 0.3 |
7 | ZXDNDW202306 | 黄檗文化在日语课程教学中的融入研究 | 廖永倩 | 2023-2025 | 校级社科项目 | 0.6 |
8 | ZXDNDW202304 | 基于海外短视频的福建形象建构与研究 | 肖晶 | 2023-2025 | 校级社科项目 | 0.6 |
9 | Fqsk202304 | 福清市数字人民币试点和推广的现实挑战与优化路径 | 苏博 | 2023- | 福清市社科项目 | 0.5 |
10 | Fqsk202303 | 发挥出口对经济的支撑作用,促进福清外向型经济持续稳健发展 | 欧阳嘉原 | 2023-2023 | 福清市社科项目 | 0.3 |
11 | Fqsk202302 | 福清壮大海洋经济重点企业研究 | 赵桂燕 | 2023-2023 | 福清市社科项目 | 0.3 |
12 | FJ2023BF039 | 产业数字化背景下企业数据安全建设动力机制与价值 效应研究 | 李杜康琦 | 2023-2025 | 福建省社会科学基金博士扶持 项目 | 1 |
14 | ZXSTWM202305 | 数字普惠金融驱动乡村产业兴旺的机制与效应评价 | 张兰花 | 2023-2025 | 校级科研项目 | 0.6 |
15 | ZXSTWM202304 | “双碳”目标下福建省林业碳汇交易发展现状、存在问题及对策建议 | 黄颖秋 | 2023-2025 | 校级科研项目 | 0.6 |
16 | ZXSTWM202303 | 福建生态文明建设与经济高质量发展研究 | 欧阳嘉原 | 2023-2025 | 校级科研项目 | 0.6 |
17 | 2023J011121 | 新冠疫情冲击下RCEP条款深度对福建海洋经济的影响 研究 | 欧阳嘉原 | 2024-2026 | 省自然科学基金面上项目 | 5 |
18 | 23BSS042 | 黄檗文化对 江户时期日本 社会影响研究 | 廖深基 | 2023- | 国家社科基金一般项目 | 20 |
2.横向科研项目情况
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 合作/委托单位 | 到位 时间 | 到位 经费 (万元) |
1 | HX2022066 | 福清市精品社区创建提升研究 项目 | 杨建辉 | 福清市民政局 | 2023 | 11.7 |
2 | HX2023001 | 精密电子行业 日语翻译研究 | 林韶南 | 福清安达科技有限公司 | 2023 | 32 |
3 | HX2023060 | 重塑开放优势提升对外开放能级 | 刘丽华 | 福清市人民 政府办公室 | 2023 | 2 |
4 | HX2024050 | 福清市土地储备计划项目 | 赵桂燕 | 福清市土地 发展中心 | 2024 | 18 |
5 | HX2025060 | 福清市土地储备计划项目 | 赵桂燕 | 福清市土地 发展中心 | 2025 | 18 |
3.论文发表情况
序号 | 论文名称 | 作者 | 发表时间 | 发表刊物 |
1 | 江户时期旅日华侨华人与中华文化的传播 | 黄艺娜 赖正维 | 202303 | 福建技术师范学院学报 |
2 | 高校日语混合式教学改革路径与保障 | 林韶南 | 202208 | 福建技术师范学院学报 |
1 | 低碳技术创新视野下福建省碳减排的现状、问题与路径 | 黄明林 | 202310 | 经济研究参考 |
2 | OECD成员国跨境电商发展对我国对外贸易的影响 效应分析 | 赵桂燕 欧阳嘉原 | 202502 | 商业经济研究 |
4.著作
序号 | 单位 | 著作名称 | 作者 | 出版时间 | 出版社 | 书号 |
1 | 侨兴经济与管理学院 | 税法 | 黄明林 | 2024年4月 | 中国商业出版社 | 9787520 825306 |
2 | 教育学院 | 黄檗文化:中日交流史上的明珠 | 廖深基 | 2022年8月 | 上海交通 大学出版社 | 978731 3269423 |